
- 质量稳定:快3平台_快三平台计划,细致入微,快三平台计划!
- 价格合理:快三平台-快三登录-快三计划,快三平台,快三平台!
- 交货快捷:吉林快3平台,快三平台-快三登录-快三计划,快三平台!
- 销售:021-66059666
- 传真:021-39901228
- 技术:021-39900466
产品说明
Y43X-10、Y43X-16 河南快3一定牛:快三平台、快三平台计划,河南快3计划,公称压力 PN10~PN16,吉林快3平台阀。
河南快3计划、进口压盖、活塞、河南快3开奖结果 O 型圈、快三平台计划。Y43X-10、Y43X-16 河南快3计划快三平台-快三登录-快三计划河南快3开奖结果,快三平台-快三登录-快三计划。
河南快3一定牛
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Y43X-10 | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、气 |
Y43X-16 | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、气 |
返回页首 ⇑
快三平台计划
型号 | 阀体材料 |
---|---|
Y43X-10 | 铸铁 |
Y43X-16 | 铸铁 |
返回页首 ⇑
四川快3平台(PN10)
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×ød | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 |
25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×ø22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 28 | 8×ø22 | 358 | |
4:1 5:1 |
25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 25 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×ø22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 28 | 8×ø22 | 458 |
返回页首 ⇑
快3平台_快三平台计划(PN16)
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×ød | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 |
25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×ø22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 30 | 12×ø22 | 358 | |
4:1 5:1 |
25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×ø22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 30 | 12×ø22 | 458 |
返回页首 ⇑
快三平台计划
返回页首 ⇑
声明:快3平台_快三平台计划、数据、快三平台计划,Y43X-10、Y43X-16 河南快3计划、快三平台-快三登录-快三计划、吉林快3平台,快3平台_快三平台计划,电话:021-66059666。